III ETAP - DOMY JEDNORODZINNE W KRASNEM

Nr
domu
Projekt domu Powierzchnia
domu [m2]
Powierzchnia
działki [m2]
Garaż Cena [PLN] Status Rzut
DOM10 MALINÓWKA 8 162.29 700.00 TAK - sprzedane zobacz
DOM11 MALINÓWKA 2 155.47 575.00 TAK - sprzedane zobacz
DOM12 AMARYLISY 7 176.43 605.00 TAK - sprzedane zobacz
DOM13 MALINÓWKA 2 155.47 618.00 TAK - sprzedane zobacz
DOM14 AMARYLISY 7 176.43 619.00 TAK - sprzedane zobacz
DOM15 MALINÓWKA 8 162.29 727.00 TAK - sprzedane zobacz
DOM6 AMARYLISY 7 176.43 633.00 TAK - sprzedane zobacz
DOM7 MALINÓWKA 8 162.29 616.00 TAK - sprzedane zobacz
DOM8 AMARYLISY 7 176.43 627.00 TAK - sprzedane zobacz
DOM9 MALINÓWKA 2 155.47 583.00 TAK - rezerwacja zobacz